
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(10.25)
日期:2017.10.25 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 10.56 | 16.04 | 56.50 |
70萬噸焦化焦爐 | 0.76 | 4.78 | 304.98 |
95萬噸焦化焦爐 | 5.57 | 5.30 | 241.00 |
批準:李尚偉 | 核對:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |