
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(11.22)
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開 | |||
日期:2017.11.22 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 6.35 | 18.08 | 58.70 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 4.57 | 14.27 | 205.76 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 2.99 | 12.96 | 73.30 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 核對(duì):彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |