
最新公告
您現在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(12.03)
日期:2017.12.03 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 7.05 | 16.50 | 50.25 |
70萬噸焦化焦爐 | 3.14 | 10.45 | 322.71 |
95萬噸焦化焦爐 | 2.28 | 3.19 | 196.21 |
批準:李尚偉 | 核對:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數值均為日平均折算值。 |