
最新公告
您現在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(12.18)
日期:2017.12.18 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 4.11 | 9.43 | 42.02 |
70萬噸焦化焦爐 | 2.97 | 10.13 | 222.14 |
95萬噸焦化焦爐 | 1.30 | 8.12 | 182.47 |
批準:李尚偉 | 統計:安耀輝 | ||
備注:以上數值均為日平均折算值。 |