
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(4.9)
日期:2018.04.09 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 9.80 | 4.81 | 26.65 |
70萬噸焦化焦?fàn)t | 2.24 | 6.44 | 386.72 |
95萬噸焦化焦?fàn)t | 2.26 | 5.45 | 324.80 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |