
最新公告
您現(xiàn)在所在位置:新聞動(dòng)態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(kāi)(4.16)
日期:2018.04.16 | |||
污染物名稱 項(xiàng)目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬(wàn)噸甲醇鍋爐 | 8.91 | 7.19 | 31.46 |
70萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 2.72 | 4.92 | 400.23 |
95萬(wàn)噸焦化焦?fàn)t | 3.52 | 2.27 | 185.66 |
批準(zhǔn):李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計(jì):安耀輝 | |
備注:以上數(shù)值均為日平均折算值。 |