
最新公告
您現在所在位置:新聞動態(tài) > 最新公告
陜焦公司污染物排放環(huán)保信息公開(4.25)
日期:2018.04.25 | |||
污染物名稱 項目名稱 | 顆粒物 (mg/m3) | SO2 (mg/m3) | NOx (mg/m3) |
20萬噸甲醇鍋爐 | 3.53 | 10.02 | 22.74 |
70萬噸焦化焦爐 | 3.16 | 4.66 | 354.69 |
95萬噸焦化焦爐 | 1.83 | 4.91 | 267.86 |
批準:李尚偉 | 審核:彭中良 | 統(tǒng)計:安耀輝 | |
備注:以上數值均為日平均折算值。 |